|
| 令和元年度
| 平成30年度 | 平成29年度 |
---|
資料数 | 327,858 | 331,084 | 326,259 |
---|
利用者数 | 139,662 | 136,631 | 132,514 |
---|
個人貸出冊数 | 523,784 | 525,829 | 522,564 |
---|
(令和2年3月31日現在)
|
| 令和元年度
| 平成30年度 | 平成29年度 |
---|
資料数 | 193,601
| 196,579 | 192,375 |
---|
利用者数 | 83,042
| 80,362 | 77,088 |
---|
個人貸出冊数 | 275,867
| 272,627 | 272,201 |
---|
(令和2年3月31日現在)
|
| 令和元年
| 平成30年度 | 平成29年度 |
---|
資料数 | 92,493
| 93,259 | 91,474 |
---|
利用者数 | 32,020
| 31,836 | 31,423 |
---|
個人貸出冊数 | 140,342
| 147,157 | 146,593 |
---|
(令和2年3月31日現在)
|
| 令和元年
| 平成30年度 | 平成29年度 |
---|
資料数 | 41,764
| 41,246 | 42,410 |
---|
利用者数 | 24,600
| 24,433 | 24,003 |
---|
個人貸出冊数 | 107,575
| 106,045 | 103,770 |
---|
(令和2年3月31日現在)
|
|
|
|