|
| 令和3年度
| 令和2年度 | 令和元年度 |
---|
資料数 | 330,419
| 327,970 | 327,858 |
---|
利用者数 | 150,172
| 138,965 | 139,662 |
---|
個人貸出冊数 | 529,532
| 517,359 | 523,784 |
---|
(令和4年3月31日現在)
|
| 令和3年度
| 令和2年度 | 令和元年度 |
---|
資料数 | 195,457
| 194,868 | 193,601 |
---|
利用者数 | 95,206
| 85,960 | 83,042 |
---|
個人貸出冊数 | 297,722
| 284,471 | 275,867 |
---|
(令和4年3月31日現在)
|
| 令和3年度
| 令和2年度 | 令和元年度 |
---|
資料数 | 93,150
| 92,686 | 92,493 |
---|
利用者数 | 31,180
| 31,662 | 32,020 |
---|
個人貸出冊数 | 135,007
| 141,753 | 140,342 |
---|
(令和4年3月31日現在)
|
| 令和3年度
| 令和2年度 | 令和元年度 |
---|
資料数 | 41,812
| 40,416 | 41,764
|
---|
利用者数 | 23,786
| 21,343 | 24,600 |
---|
個人貸出冊数 | 96,803
| 91,135 | 107,575 |
---|
(令和4年3月31日現在)
|
|
|
|